Y型过滤器
Y型过滤器技术参数:
设计标准 | HG/T 21627-91、GB/T 14382-93、SH/T 3411-99 |
法兰标准 | GB/T 9112-2000、HG 20592-97、HG 20615-97 |
设计压力 | PN0.6~25.0MPa、ANSI 150~800Lb |
工作温度 | -40℃~650℃ |
阀体材质 | WCB、LCB、A105、Q235、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
滤网材质 | SS304、SS316、纤维烧结毡、金属烧结网 |
过滤精度 | 一般固体1~20目、一般液体30~80目、一般气体100~400目 |
Y型过滤器主要尺寸:
公称通径DN(mm) | L | H | D1 | D2 | D3 |
15 | 150 | 70 | . | . | . |
20 | 150 | 70 | . | . | . |
25 | 160 | 80 | . | . | . |
32 | 180 | 90 | . | . | . |
40 | 200 | 100 | . | . | . |
50 | 220 | 130 | . | . | . |
65 | 250 | 165 | . | . | . |
80 | 280 | 195 | . | . | . |
100 | 320 | 230 | . | . | . |
125 | 360 | 300 | . | . | . |
150 | 430 | 335 | . | . | . |
200 | 505 | 420 | . | . | . |
250 | 550 | 512 | . | . | . |
300 | 680 | 580 | . | . | . |
350 | 700 | 640 | . | . | . |
400 | 790 | 700 | . | . | . |
450 | 850 | 790 | . | . | . |
500 | 900 | 875 | . | . | . |
600 | . | . | . | . | . |
700 | . | . | . | . | . |
800 | . | . |
具体请联系电话:0577-57980330,QQ:103985736,微信:13968942009。身份验证时请注明阀门询价,谢谢!