Y42X型薄膜式减压阀
Y42X减压阀结构图:
Y42X减压阀主要技术参数和性能指标:
公称压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
最高进口压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口压力范围(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
渗漏量 | 0 | ||
工作温度 | 0℃-80℃ |
*:壳体试验不包括膜片、阀盖
Y42X减压阀主要零件材料:
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 底盖 | WCB |
阀座 | 2Cr13 |
阀瓣 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) |
活塞 | 2Cr13 |
O型圈 | 丁腈橡胶 |
密封圈 | 丁腈橡胶 |
膜片 | 夹织物丁腈橡胶 |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
Y42X减压阀流量系数(Cv):
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
Y42X减压阀外形尺寸(PN1.0-2.5): 单位:mm
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | ||
L | H | Hl | |
15 | 160 | 225 | 90 |
20 | 160 | 265 | 98 |
25 | 180 | 265 | 110 |
32 | 200 | 265 | 110 |
40 | 220 | 320 | 125 |
50 | 250 | 320 | 125 |
65 | 280 | 325 | 130 |
80 | 310 | 385 | 160 |
100 | 350 | 385 | 170 |
125 | 400 | 430 | 200 |
150 | 450 | 430 | 210 |
200 | 500 | 560 | 240 |
250 | 650 | 690 | 290 |
300 | 800 | 800 | 335 |
350 | 850 | 880 | 375 |
400 | 900 | 980 | 405 |
450 | 900 | 1100 | 455 |
500 | 950 | 1130 | 465 |
本公司专业生产销售减压阀,减压阀厂家,减压阀价格,铸钢减压阀,不锈钢减压阀,法兰减压阀,空气减压阀,水减压阀,薄膜式减压阀,Y42X减压阀等。具体请联系电话:0577-57980330,QQ:103985736,微信:13968942009。身份验证时请注明阀门询价,谢谢!